
WNBA总裁杯小组赛飞翼vs山猫,将于北京时间6月10日08点00分进行。赛前排行数据:飞翼当前战绩为7胜3负,排在常规赛排名第4名;山猫当前战绩为9胜2负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻飞翼vs山猫预测分析:
飞翼vs山猫预测分析
飞翼情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分89.5,场均失分81.7,胜率83%
[WNBA] 2026-06-06 飞翼(104 : 96)火花
[WNBA] 2026-06-02 风暴(56 : 79)飞翼
[WNBA] 2026-05-29 王牌(87 : 95)飞翼
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
近6客场取得5胜1负,场均得分94.2,场均失分88.5,胜率83%
[WNBA] 2026-06-06 飞翼(104 : 96)火花
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
[WNBA] 2026-05-01 飞翼(95 : 80)狂热
球队伤病最新报告:
[中锋]李月汝因脚踝受伤,出战成疑;[前锋]阿瓦克·奎尔因手腕受伤,无法出场;[后卫]奥德赛·西姆斯因腿受伤,无法出场
山猫情报消息:
近6场赛事取得6胜0负,场均得分91,场均失分73.8,胜率100%
[WNBA] 2026-06-07 风暴(68 : 88)山猫
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-30 山猫(79 : 58)天空
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
近6主场取得4胜2负,场均得分90,场均失分80.3,胜率67%
[WNBA] 2026-06-07 风暴(68 : 88)山猫
[WNBA] 2026-06-05 女武神(84 : 87)山猫
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-22 节奏(72 : 100)山猫
[WNBA] 2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
[WNBA] 2026-05-10 梦想(91 : 90)山猫
球队伤病最新报告:
[前锋]娜菲莎·科利尔因脚踝受伤,无法出场;[前锋]多卡·尤哈兹因脚受伤,无法出场;[中锋]艾玛·切霍娃因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
2025-09-02 飞翼(71 : 96)山猫
2025-06-09 山猫(81 : 65)飞翼
2025-05-22 飞翼(81 : 85)山猫
2025-05-17 山猫(99 : 84)飞翼
2024-08-31 山猫(76 : 94)飞翼
飞翼常规赛排名排名第4,总7胜3负,胜率70.0%,场均得分89.4,场均失分83;主场3胜2负;客场4胜1负;最近4连胜。
山猫常规赛排名排名第1,总9胜2负,胜率81.8%,场均得分90.3,场均失分78.4;主场4胜2负;客场5胜0负;最近7连胜。
飞翼vs山猫胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:飞翼胜率38.10%,山猫胜率61.90%。



